/admin/item?itemID=4d72e085-28a8-43d9-b058-2ca600acd420
Reserva científica Villa Elisa

Ver/ Abrir
Tipo de acceso
AbiertoTipo de Material
MapaTipo de Contenido
MapaIdioma
EspañolColección
- Colección general [2242]
 - Gestión ambiental [2959]
 
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem| Sinopsis: | Mapa de la reserva científica Villa Elisa (República Dominicana) con límite del área (0.43 km²) y área de amortiguamiento (300 m). Declarada por Ley 202-04, Decreto 571-09. Escala: 1:20,000. | 
| Autor(es): | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 | 
| Año: | 2011 | 
| Publicado: | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 
| Citación: | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2011). Reserva científica Villa Elisa. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ | 
| URI: | https://bvearmb.do/handle/123456789/133
 | 

