Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio Santiago para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo]
Licencia | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Autor | International City/County Management Association (ICMA) | |
Autor | ICF Internacional | |
Autor | Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) | |
Autor | Ayuntamiento de Santiago (ASPM) | |
Autor | Consejo para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. (CDES) | |
Fecha de admisión | 2022-07-13T20:05:18Z | |
Fecha disponible | 2022-07-13T20:05:18Z | |
Año | 2016 | |
Citación | International City/County Management Association (ICMA), et al. (2016). Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio Santiago para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo]. Santo Domingo: Agency for International Development (USAID). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1256 | |
Sinopsis | La presente evaluación de base identifica las vulnerabilidades presentes y futuras que amenazan las prioridades municipales de desarrollo de Santiago (República Dominicana) frente al cambio climático, a fin de que puedan ser utilizadas para la toma de decisiones en la planificación de uso de suelo. Santiago es uno de los cuatro municipios piloto del Programa de Planificación para la Adaptación Climática que realiza evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático con el apoyo de la Asociación Internacional de Gestión de Ciudades y Municipios (ICMA) y otros socios, como ICF International. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: United States Agency for International Development (USAID) | es |
Derechos | © United States Agency for International Development (USAID). | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Materia | Cambio climático | es |
Materia | Ciudades sostenibles | es |
Materia | Reducción de riesgos de desastres | es |
Título | Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio Santiago para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo] | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2444]
La consulta y descarga de este documento están sujetas a esta licencia: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© United States Agency for International Development (USAID).
© United States Agency for International Development (USAID).