Consideraciones sobre cambio climático y ordenamiento territorial en República Dominicana
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | Herrera-Moreno, Alejandro | |
Accessioned date | 2022-07-12T00:12:14Z | |
Available date | 2022-07-12T00:12:14Z | |
Year | 2013 | |
Citation | Herrera-Moreno, A. (2013). Consideraciones sobre cambio climático y ordenamiento territorial en República Dominicana. Reportes de cambio climático del Programa Ecomar, 1, 1-4. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1237 | |
Abstract | Se discuten algunos criterios básicos para integrar el componente de cambio climático en la planificación territorial bajo el concepto de plan de ordenamiento territorial integrado al clima (POTIC). Este plan debe considerar información de valor diagnóstico y prospectivo sobre: a) emisiones por fuentes y absorciones por sumideros de GEI, b) comportamiento de datos históricos de temperatura y precipitaciones, c) escenarios climáticos, c) opciones de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación y d) opciones de adaptación para sus sectores y recursos fundamentales. Al articular la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático, y considerar propuestas de mitigación que ayuden a reducir emisiones a la vez que conservar/ampliar los sumideros, el POTIC así concebido se perfila como la opción más completa de integración cambio climático-ordenamiento, encaminada a incrementar la resiliencia del territorio a un clima cambiante a la vez que a reducir su huella de carbono. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Reportes de cambio climático del Programa Ecomar, 1, 1-4. | es |
Rights | © Programa EcoMar, Inc. | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Gestión ambiental - Planificación | es |
Subject | Cambio climático | es |
Subject | Reducción de riesgos de desastres | es |
Subject | Emisiones de carbono | es |
Subject | Ciudades sostenibles | es |
Title | Consideraciones sobre cambio climático y ordenamiento territorial en República Dominicana | es |
Material type | Article | es |
Type of content | Scientific research | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigación ambiental [1462]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Programa EcoMar, Inc.
© Programa EcoMar, Inc.