República Dominicana : mapeo y reflexiones para un desarrollo productivo inclusivo y ambientalmente sostenible
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | Isa Contreras, Pável | |
Accessioned date | 2022-07-03T15:59:51Z | |
Available date | 2022-07-03T15:59:51Z | |
Year | 2019 | |
Citation | Isa Contreras, P. (2019). República Dominicana: mapeo y reflexiones para un desarrollo productivo inclusivo y ambientalmente sostenible. Serie: Estudio. Cambio climático, energía y medio ambiente. Santo Domingo : Fundación Friedrich Ebert. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1203 | |
Abstract | La economía dominicana es una que ha crecido con mucha intensidad y que se ha terciarizado, pero la estructura del empleo ha cambiado poco y la precariedad laboral persiste. La reinserción internacional de largo plazo ha descansado en los ingresos por remesas familiares, y las zonas francas y el turismo, sectores que aprovechan ventajas comparativas, que tienen bajos contenidos tecnológicos y que no prometen una inserción dinámica e incluyente. Los impactos ambientales negativos de la actividad económica conciernen a numerosos y diversos sectores vinculados al comercio exterior y a actividades no transables. La debilidad institucional y la incapacidad del Estado para regular la forma de producir es el factor común. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Santo Domingo : Fundación Friedrich Ebert | es |
Rights | © Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Economía ambiental - República Dominicana | es |
Subject | Impacto ambiental | es |
Subject | Desarrollo sostenible | es |
Title | República Dominicana : mapeo y reflexiones para un desarrollo productivo inclusivo y ambientalmente sostenible | es |
Material type | Article | es |
Type of content | Scientific research | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigación ambiental [1462]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
© Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).