Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022
Licencia | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Autor | Sellares-Blasco, Rita I. | |
Autor | Valdez Trinidad, Andreína | |
Autor | Villalpando, María F. | |
Autor | Guendulain-García, Sergio D. | |
Autor | Cróquer, Aldo | |
Autor | King Pérez, Samuel A. | |
Autor | Shamir-Reynoso, Omar | |
Autor | Delance, Jonathan | |
Fecha de admisión | 2022-06-22T01:17:17Z | |
Fecha disponible | 2022-06-22T01:17:17Z | |
Año | 2022 | |
Citación | Sellares-Blasco, R. I. et al. (2022). Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022. Santo Domingo: Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1104 | |
Sinopsis | Este estudio constituye una evaluación rápida que sirve de línea base para la descripción de la condición actual de las comunidades coralinas y de peces del santuario de mamíferos marinos Banco de la Plata (República Dominicana), incluyendo indicadores universales de salud arrecifal como la estructura de la comunidad bentónica y de peces, abundancia y riqueza de especies de corales y de peces, así como prevalencia de enfermedades. Se presentan algunos atributos de la complejidad estructural del hábitat resumidos en el índice de rugosidad que, junto a otras informaciones, representa una caracterización general de los sistemas arrecifales del Banco de la Plata y establece a su vez una línea base para futuras investigaciones. Los resultados de los indicadores de salud de la comunidad de peces y corales muestran claros signos de deterioro en los arrecifes evaluados, con cobertura de coral duro que rara vez excede el 10%, y reclutamiento coralino escaso y de pocas especies. Persisten algunas especies de corales en vías de extinción. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) | es |
Derechos | © Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR). | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Materia | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Materia | Hábitats y especies | es |
Materia | Arrecifes de coral | es |
Materia | Áreas protegidas - Santuarios marinos | es |
Título | Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022 | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Scientific research | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Investigación ambiental [1462]
La consulta y descarga de este documento están sujetas a esta licencia: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR).
© Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR).