Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | Sellares-Blasco, Rita I. | |
Author | Valdez Trinidad, Andreína | |
Author | Villalpando, María F. | |
Author | Guendulain-García, Sergio D. | |
Author | Cróquer, Aldo | |
Author | King Pérez, Samuel A. | |
Author | Shamir-Reynoso, Omar | |
Author | Delance, Jonathan | |
Accessioned date | 2022-06-22T01:17:17Z | |
Available date | 2022-06-22T01:17:17Z | |
Year | 2022 | |
Citation | Sellares-Blasco, R. I. et al. (2022). Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022. Santo Domingo: Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1104 | |
Abstract | Este estudio constituye una evaluación rápida que sirve de línea base para la descripción de la condición actual de las comunidades coralinas y de peces del santuario de mamíferos marinos Banco de la Plata (República Dominicana), incluyendo indicadores universales de salud arrecifal como la estructura de la comunidad bentónica y de peces, abundancia y riqueza de especies de corales y de peces, así como prevalencia de enfermedades. Se presentan algunos atributos de la complejidad estructural del hábitat resumidos en el índice de rugosidad que, junto a otras informaciones, representa una caracterización general de los sistemas arrecifales del Banco de la Plata y establece a su vez una línea base para futuras investigaciones. Los resultados de los indicadores de salud de la comunidad de peces y corales muestran claros signos de deterioro en los arrecifes evaluados, con cobertura de coral duro que rara vez excede el 10%, y reclutamiento coralino escaso y de pocas especies. Persisten algunas especies de corales en vías de extinción. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Santo Domingo: Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) | es |
Rights | © Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR). | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Biodiversidad - República Dominicana | es |
Subject | Hábitats y especies | es |
Subject | Arrecifes de coral | es |
Subject | Áreas protegidas - Santuarios marinos | es |
Title | Estado actual de los arrecifes del Banco de la Plata, República Dominicana : expedición abril 2022 | es |
Material type | Text | es |
Type of content | Scientific research | es |
Type of content | Technical report | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Investigación ambiental [1462]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR).
© Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR).