Mostrar el registro sencillo del ítem
Escenarios para un desarrollo sostenible en la República Dominicana: un modelo econométrico estructural de emisiones de dióxido de carbono
| Licencia | La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Publicaciones y Servicios Web, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción. | es |
| Autor | Galindo, Luis Miguel | |
| Autor | Cruz-Rodríguez, Alexis | |
| Autor | Dishmey, Yanna | |
| Autor | Francos, Martin | |
| Autor | López, Juan Carlos | |
| Autor | Alatorre, José Eduardo | |
| Autor | Van der Borght, Rafael | |
| Fecha de admisión | 2022-04-02T23:38:15Z | |
| Fecha disponible | 2022-04-02T23:38:15Z | |
| Año | 2020 | |
| Citación | Galindo, L. M. et al. (2020). Escenarios para un desarrollo sostenible en la República Dominicana: un modelo econométrico estructural de emisiones de dióxido de carbono. Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/109). Santiago (Chile): Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recuperado de: | es |
| URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/774 | |
| Sinopsis | El objetivo de este documento es identificar algunas de las relaciones básicas entre las variables económicas, sociales y ambientales en República Dominicana (RD) y con base en estas relaciones presentar algunos escenarios al 2030 como un insumo para discutir una estrategia de política pública del siglo XXI que contribuya a un crecimiento bajo en carbono, incluyente socialmente, y con preservación ambiental. | es |
| Idioma | Spanish | es |
| Publicado | Santiago (Chile): Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). | es |
| Derechos | © Naciones Unidas, 2020. Todos los derechos reservados. Disponible en acceso abierto a través del Repositorio: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46019 | es |
| Materia | Gestión ambiental - Políticas y normas | es |
| Materia | Economía ambiental - República Dominicana | es |
| Materia | Desarrollo sostenible | es |
| Materia | Emisiones de carbono | es |
| Título | Escenarios para un desarrollo sostenible en la República Dominicana: un modelo econométrico estructural de emisiones de dióxido de carbono | es |
| Tipo de material | Text | es |
| Tipo de contenido | Technical report | es |
| Acceso | Open | es |
| Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2960]


