Evaluación de la vulnerabilidad y capacidad (VCA) frente al cambio climático en la agricultura en la provincia de San Juan y subzona de Hondo Valle en Elías Piña, República Dominicana
| License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
| Author | Rathe, Laura (gerencia técnica) | |
| Author | Fundación Plenitud | |
| Accessioned date | 2025-11-05T22:18:58Z | |
| Available date | 2025-11-05T22:18:58Z | |
| Year | 2014 | |
| Citation | Rathe, L. y otros, Fundación Plenitud. Evaluación de la vulnerabilidad y capacidad (VCA) frente al cambio climático en la agricultura en la provincia de San Juan y subzona de Hondo Valle en Elías Piña, República Dominicana. Santo Domingo: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ministerio de Agricultura, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) y Fundación Plenitud. Recuperado de: | es |
| URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/6946 | |
| Abstract | El estudio presenta un diagnóstico detallado de la vulnerabilidad climática del sector agrícola en la provincia de San Juan y la subzona de Hondo Valle (Elías Piña, República Dominicana), identificando riesgos, capacidades adaptativas y estrategias locales frente al cambio climático. Basado en metodologías participativas, combina datos biofísicos y socioeconómicos para evaluar los impactos del aumento de temperatura, la variabilidad de lluvias y la degradación de suelos sobre los medios de vida rurales. Se proponen acciones para fortalecer la resiliencia comunitaria, como la diversificación de cultivos, la gestión sostenible del agua y la promoción de tecnologías agroecológicas. Desde una perspectiva académica, el estudio constituye un aporte fundamental para el diseño de políticas de adaptación climática territorial y planificación agrícola sostenible en zonas de alta vulnerabilidad ambiental. | es |
| Language | Spanish | es |
| Published | Santo Domingo: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ministerio de Agricultura, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) y Fundación Plenitud | es |
| Rights | © Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ministerio de Agricultura, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) y Fundación Plenitud. Disponible en: https://fundacionplenitud.org/ | es |
| Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
| Subject | Clima - República Dominicana | es |
| Subject | Impacto ambiental | es |
| Subject | Gestión de riesgos | es |
| Subject | Agricultura sostenible | es |
| Subject | Cambio climático | es |
| Title | Evaluación de la vulnerabilidad y capacidad (VCA) frente al cambio climático en la agricultura en la provincia de San Juan y subzona de Hondo Valle en Elías Piña, República Dominicana | es |
| Material type | Text | es |
| Type of content | Technical report | es |
| Access | Open | es |
| Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestión ambiental [2965]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ministerio de Agricultura, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) y Fundación Plenitud. Disponible en: https://fundacionplenitud.org/
© Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Ministerio de Agricultura, Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC) y Fundación Plenitud. Disponible en: https://fundacionplenitud.org/


![Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.](/themes/Mirage2//images/creativecommons/cc-generic.png)