Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso y cobertura de la tierra : Valle Nuevo
Autor | República Dominicana, Secretaría de Estado de Agricultura | |
Autor | Departamento de Inventario de Recursos Naturales (DIRENA) | |
Fecha de admisión | 2025-04-13T14:50:22Z | |
Fecha disponible | 2025-04-13T14:50:22Z | |
Año | 1998 | |
Citación | República Dominicana, Secretaría de Estado de Agricultura, Departamento de Inventario de Recursos Naturales (DIRENA) (1998). Uso y cobertura de la tierra: Valle Nuevo. Programa Madre de las Aguas. Santo Domingo: Secretaría de Estado de Agricultura, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/6074 | |
Sinopsis | Mapa que muestra los diversos usos de la tierra en el Parque Nacional Valle Nuevo, límites del área establecidos en diferentes decretos y subdividisión en cuatro polígonos. Además se observan ríos y arroyos, poblados, carreteras y puntos de muestreos de GPS de flora, fauna, y socioeconomía. Escala: 1:55,000. Técnica: impreso a color. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Secretaría de Estado de Agricultura, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy | es |
Derechos | Disponible en: https://colecciones.agn.gob.do/ | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Áreas protegidas - República Dominicana | es |
Materia | Recursos forestales | es |
Materia | Parques nacionales | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Título | Uso y cobertura de la tierra : Valle Nuevo | es |
Tipo de material | Map | es |
Tipo de contenido | Map | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2720]