Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS : noviembre 2023
Autor | Central Termoeléctrica Punta Catalina | |
Fecha de admisión | 2025-02-05T01:37:10Z | |
Fecha disponible | 2025-02-05T01:37:10Z | |
Año | 2023 | |
Citación | Central Termoeléctrica Punta Catalina (2023). Informe de Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS: noviembre 2023. Baní: Central Termoeléctrica Punta Catalina. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5732 | |
Sinopsis | Informe específico para el mes de noviembre de 2023 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (EGEPC) en República Dominicana del sistema CEMS, implementado para monitorear parámetros de óxidos de nitrógeno (NOₓ), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO) y material particulado liberado en el aire. Estos sistemas garantizan que las emisiones se mantengan dentro de los límites establecidos por las autoridades ambientales, contribuyendo a la protección del medio ambiente y la salud pública. El Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) es una herramienta esencial para supervisar en tiempo real las emisiones atmosféricas de instalaciones industriales, en cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en la República Dominicana. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Baní: Central Termoeléctrica Punta Catalina | es |
Derechos | © Central Termoeléctrica Punta Catalina. Disponible en: https://puntacatalina.com.do/estudios-ambientales/ | es |
Materia | Contaminación ambiental | es |
Materia | Contaminación del aire | es |
Materia | Impacto ambiental | es |
Materia | Gestión ambiental - Políticas y normas | es |
Título | Informe de Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS : noviembre 2023 | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2552]