Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de acción de adaptación al cambio climático y sistema de monitoreo y evaluación del municipio de Miches, provincia El Seibo, República Dominicana
Autor | Rathe, Laura | |
Autor | Franco, Carol | |
Autor | Russa, Lourdes | |
Autor | García, Marina | |
Autor | Brito, Anisorc | |
Fecha de admisión | 2024-11-21T00:36:52Z | |
Fecha disponible | 2024-11-21T00:36:52Z | |
Año | 2022 | |
Citación | Rathe, L., Franco, C., Russa, L., García, M. y Brito, A. (2022). Plan de acción de adaptación al cambio climático y sistema de monitoreo y evaluación del municipio de Miches, provincia El Seibo, República Dominicana. Santo Domingo: CNCCMDL, MITUR, MMARN, MEPYD, AFD Adapt’Action, Fundación Plenitud, DAI, SPRL. Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/5447 | |
Sinopsis | El proyecto “Vulnerabilidad de las zonas costeras al cambio climático en la República Dominicana” forma parte de una iniciativa más amplia financiada por el Fondo de Acción Adapt’Action de la AFD, y sigue a un memorándum de entendimiento firmado por la AFD y el Gobierno de la República Dominicana en octubre 2017, en el cual se establecieron líneas de trabajo conjunto para reducir la vulnerabilidad de país frente al cambio climático. Adapt’Action es una facilidad de ayuda para la aplicación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND). Este proyecto es el resultado de un proceso de diálogo con el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, socio implementador y beneficiario, y de la identificación de las zonas costero-marinas y el sector turismo como sectores prioritarios para la implementación de acciones de adaptación. El Municipio de Miches fue priorizado debido, entre otros factores por su elevado riesgo frente a los impactos del cambio climático y este plan de adaptación corresponde a ese proceso realizado mediante la implementación del proyecto. El objetivo general fue evaluar el riesgo, la vulnerabilidad e impactos potenciales del cambio climático en los sistemas costeros de la República Dominicana, priorizar zonas y formular medidas de adaptación al cambio climático en zonas priorizadas, para apoyar la estrategia y las inversiones del Estado dominicano para el sector turístico costero en los próximos años. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: CNCCMDL, MITUR, MMARN, MEPYD, AFD Adapt’Action, Fundación Plenitud, DAI, SPRL | es |
Derechos | © CNCCMDL, MITUR, MMARN, MEPYD, AFD Adapt’Action, Fundación Plenitud, DAI, SPRL. Disponible en: https://fundacionplenitud.org/ | es |
Materia | Recursos naturales - República Dominicana | es |
Materia | Recursos costeros y marinos | es |
Materia | Cambio climático | es |
Materia | Reducción de riesgos de desastres | es |
Título | Plan de acción de adaptación al cambio climático y sistema de monitoreo y evaluación del municipio de Miches, provincia El Seibo, República Dominicana | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Plan - Strategic or operational | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2416]