Mostrar el registro sencillo del ítem
Corredor Ecológico Autopista Juan Bosch
| Autor | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
| Fecha de admisión | 2021-12-29T02:52:30Z | |
| Fecha disponible | 2021-12-29T02:52:30Z | |
| Año | 2010 | |
| Citación | República Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Corredor Ecológico Autopista Juan Bosch. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de: http://ambiente.gob.do/ | es |
| URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/429 | |
| Sinopsis | Mapa del área protegida Corredor Ecológico Autopista Juan Bosch (La Romana, República Dominicana), con límite del área (71.0 km²). Declarada por Decreto 571-09. Escala: 1:20,000. | es |
| Idioma | Spanish | es |
| Publicado | Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | es |
| Derechos | © Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todos los derechos reservados, 2010. | es |
| Materia | Áreas protegidas - Paisajes protegidos - Corredores ecológicos | es |
| Título | Corredor Ecológico Autopista Juan Bosch | es |
| Tipo de material | Map | es |
| Tipo de contenido | Map | es |
| Acceso | Open | es |
| Audiencia | General | es |
| Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Colección general [2245]
-
Gestión ambiental [2960]


