Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración ecológica y estimación de capacidad de carga del Sendero Ecológico y Arqueológico Padre Nuestro en Bayahíbe, La Altagracia, República Dominicana
Licencia | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Autor | Peguero, Brígido | |
Autor | Herrera-Moreno, Alejandro | |
Autor | Herrera Durán, Gretel | |
Fecha de admisión | 2023-01-17T00:21:40Z | |
Fecha disponible | 2023-01-17T00:21:40Z | |
Año | 2014 | |
Citación | Peguero, B., Herrera-Moreno, A. y Herrera Durán, G. (2014). Valoración ecológica y estimación de capacidad de carga del Sendero Ecológico y Arqueológico Padre Nuestro en Bayahíbe, La Altagracia, República Dominicana. Reporte del Programa EcoMar, Inc. al Programa para la Protección Ambiental. Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/2122 | |
Sinopsis | En el contexto del proyecto "Estudio de capacidad de carga turística en el distrito municipal Bayahíbe" se consideró de importancia incorporar una evaluación del Sendero Ecológico y Arqueológico Padre Nuestro, teniendo en cuenta, por una parte, lo pertinente del proyecto para ofrecer nueva información que contribuyera a revalorizar esta oferta ecoturística y, por otra parte, la oportunidad de estimar su capacidad de carga y obtener criterios prácticos de manejo, a la vez que aportar una experiencia de aplicación de estas metodologías en la realidad de las áreas protegidas dominicanas. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC) | es |
Derechos | © Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC). | es |
URI de derechos | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Materia | Áreas protegidas - República Dominicana | es |
Materia | Turismo sostenible | es |
Título | Valoración ecológica y estimación de capacidad de carga del Sendero Ecológico y Arqueológico Padre Nuestro en Bayahíbe, La Altagracia, República Dominicana | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2444]
La consulta y descarga de este documento están sujetas a esta licencia: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC).
© Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); The Nature Conservancy (TNC).