Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de infraestructuras de agua y saneamiento en barrios de la zona norte del Distrito Nacional, orientado a la definición de políticas territoriales de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático e incremento de la resiliencia
Autor | Izzo, Michela | |
Fecha de admisión | 2022-11-24T21:45:10Z | |
Fecha disponible | 2022-11-24T21:45:10Z | |
Año | 2014 | |
Citación | Izzo, M. (2014). Diagnóstico de infraestructuras de agua y saneamiento en barrios de la zona norte del Distrito Nacional, orientado a la definición de políticas territoriales de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático e incremento de la resiliencia. Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Ayuntamiento del Distrito Nacional; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1900 | |
Sinopsis | El presente estudio surge como un esfuerzo que impulsa el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) dentro del Programa de Infraestructuras Resilientes ante el Cambio Climático (CRIS), para fines de organizar un inventario y una base de datos e informaciones como herramienta para la definición de políticas territoriales orientadas a la reducción de la vulnerabilidad de la zona norte del Distrito Nacional frente a los eventos meteo-climáticos y al fomento de su capacidad adaptativa. | es |
Idioma | Spanish | es |
Publicado | Santo Domingo: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Ayuntamiento del Distrito Nacional; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) | es |
Derechos | © Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Ayuntamiento del Distrito Nacional; Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). | es |
Materia | Gestión ambiental - Planificación | es |
Materia | Cambio climático | es |
Materia | Reducción de riesgos de desastres | es |
Título | Diagnóstico de infraestructuras de agua y saneamiento en barrios de la zona norte del Distrito Nacional, orientado a la definición de políticas territoriales de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático e incremento de la resiliencia | es |
Tipo de material | Text | es |
Tipo de contenido | Plan - Strategic or operational | es |
Tipo de contenido | Technical report | es |
Acceso | Open | es |
Audiencia | Technicians, professionals and scientists | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Gestión ambiental [2444]