Uso y cobertura de la tierra 2010 : cuenca de los ríos Yaque del Norte y Artibonito
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | Mueller, Matthias (asesor) | |
Accessioned date | 2022-09-06T19:30:19Z | |
Available date | 2022-09-06T19:30:19Z | |
Year | 2011 | |
Citation | Mueller, M. (2011). Uso y cobertura de la tierra 2010 : cuenca de los ríos Yaque del Norte y Artibonito. Santo Domingo: Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1485 | |
Abstract | El Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la República Dominicana, a través de La Dirección de Información Ambiental, del Viceministerio de Educación e Información Ambiental, bajo acuerdo firmado con La Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) proporcionó apoyo técnico para la realización del estudio de Uso y Cobertura del Suelo de una gran parte de la cuenca del río Yaque del Norte y una porción de la cuenca Artibonito. Esta iniciativa surge dentro del programa de Gestión y Protección de Recursos Naturales en Cuencas Hidrográficas (PROGEREN III), ante la necesidad de disponer de información georreferenciada del uso y cobertura del suelo, que permita el análisis multitemporal de las áreas de estudio, con el propósito de planificar acciones tendentes a recuperar áreas que presentan degradación de la cobertura vegetal. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Santo Domingo: Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). | es |
Rights | © Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ). | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Gestión ambiental - Planificación | es |
Subject | Recursos hídricos | es |
Title | Uso y cobertura de la tierra 2010 : cuenca de los ríos Yaque del Norte y Artibonito | es |
Material type | Text | es |
Type of content | Technical report | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestión ambiental [2444]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
© Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).