Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio San Pedro para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo]
License | Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed. | es |
Author | International City/County Management Association (ICMA) | |
Author | ICF Internacional | |
Author | Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) | |
Author | Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (ASPM) | |
Accessioned date | 2022-07-18T02:56:51Z | |
Available date | 2022-07-18T02:56:51Z | |
Year | 2016 | |
Citation | International City/County Management Association (ICMA), et al. (2016). Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio San Pedro para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo]. Santo Domingo: Agency for International Development (USAID). Recuperado de: | es |
URI | https://bvearmb.do/handle/123456789/1295 | |
Abstract | La presente evaluación de base identifica las vulnerabilidades presentes y futuras que amenazan las prioridades municipales de desarrollo de San Pedro de Macorís (República Dominicana) frente al cambio climático, a fin de que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones en la planificación de uso de suelo. Las Terrenas es una de las cuatro municipalidades piloto del Programa de Planificación para la Adaptación Climática que, bajo el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está participando en evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático con el apoyo de la Asociación Internacional de Gestión de Ciudades y Municipios (ICMA) y otros socios implementadores, como ICF International. | es |
Language | Spanish | es |
Published | Santo Domingo: United States Agency for International Development (USAID) | es |
Rights | © United States Agency for International Development (USAID). | es |
Rights URI | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es |
Subject | Gestión ambiental - Planificación | es |
Subject | Cambio climático | es |
Subject | Ciudades sostenibles | es |
Subject | Reducción de riesgos de desastres | es |
Title | Evaluación de la vulnerabilidad climática del municipio San Pedro para el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal [documento de trabajo] | es |
Material type | Text | es |
Type of content | Technical report | es |
Access | Open | es |
Audience | Technicians, professionals and scientists | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Gestión ambiental [2444]
Access and downloading this document are subject to this license: Creative Commons (CC) BY-NC-ND. [Español] Debe reconocer adecuadamente la autoría citando adecuadamente esta fuente. No se permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original. [English] You must give appropriate credit to the authors properly citing this source. You may not use this document for commercial purposes. The generation or distribution of derivative works is not allowed.
© United States Agency for International Development (USAID).
© United States Agency for International Development (USAID).